Mini Cart
0 items
No products in the cart.
SKU | Description | Dimensions |
PB8270-Q-HBFB | TACOMA 2 TONE QUEEN HEAD/FOOTB | HB: 64″ X 1.2″ X 57.1″H & FB: 63.2″ X 1.2″ X 22.8″H |
PB8270-KQ-RAIL | TACOMA 2 TONE KING/QUEEN RAIL | 81″ X 0.7″ X 7.1″H |
PB8270-K-HBFB | TACOMA 2 TONE KING HEAD/FOOTBO | HB: 80.2″ X 1.2″ X 57.1″H & FB: 79.4″ X 1.2″ X 22.8″H |
PB8270-1 | TACOMA 2 TONE DRESSER | 59.1″ X 16.5″ X 37.1″H & STAGGERING DRWER FRONT-CENTER GLIDE |
PB8270-11 | TACOMA 2 TONE DRESSER TOP | 40.2″ X 0.7″ X 40.2″H |
PB8270-2 | TACOMA 2 TONE NIGHT STAND | 23.6″ X 15.5″ X 27.1″H & CENTER GLIDE |
PB8270-4 | TACOMA 2 TONE CHEST | 35″ X 16.5″ X 52.4″H & CENTER GLIDE |
PB8270-F-HBFB | TACOMA 2 TONE FULL HEAD/FOOTBO | HB: 57.5″ X 1.2″ X 57.1″H & FB: 56.1″ X 1.2″ X 22.8″H |
PB8270-FT-RAIL | TACOMA 2 TONE FULL/TWIN RAIL | 76″ X 0.7″ X 5.9″H |
PB8270-T-HBFB | TACOMA 2 TONE TWIN HEAD/FOOTBO | HB: 42.5″ X 1.2″ X 57.1″H & FB: 41″ X 1.2″ X 22.8″H |
Bed Sizes | E King, Full(Double), Queen, Twin |
---|
" was added to wishlist